child porn bonusu veren HD siteler milf bonusu siteleri deneme Free Sex Bonusu Veren HD Siteler

Son dakika Denizli’de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli’de nerede oldu? Denizli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2024

Tarih-saat 20 Ağustos 2024 01:54:13 itibariyle Çal (Denizli) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Denizli deprem haberleri 20 Ağustos 2024..Denizli AFAD son depremler ve Denizli Kandilli son dakika deprem listesi..

Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pamukkale (Denizli) 22:47:02 09-08-2024 37,80667 29,19083 7 1,1
Pamukkale (Denizli) 19:58:05 09-08-2024 37,90861 29,26056 7 1
Pamukkale (Denizli) 19:08:07 09-08-2024 37,91028 29,23306 11,59 1,1
Sarayköy (Denizli) 18:54:17 09-08-2024 37,92111 28,80833 5,66 1,3
Çal (Denizli) 18:03:37 09-08-2024 37,9575 29,33222 14,76 2
Sarayköy (Denizli) 14:00:46 08-08-2024 37,93472 28,82278 7 1,3
Çardak (Denizli) 00:23:23 08-08-2024 37,7325 29,70139 5,11 1,3
Bozkurt (Denizli) 22:55:47 07-08-2024 37,82528 29,48083 7 1,1
Bozkurt (Denizli) 21:52:26 07-08-2024 37,875 29,50556 6,97 2
Tavas (Denizli) 05:32:27 06-08-2024 37,37472 29,10778 9,09 0,9
Honaz (Denizli) 15:22:18 03-08-2024 37,78 29,43611 7,02 2,4
Tavas (Denizli) 12:34:21 02-08-2024 37,65028 29,16778 7,02 1,1
Denizli KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) REVIZE01 (2024.08.08 23:45:11) 23:45:11 08-08-2024 37,9977 28,8133 3 1,3
CALTI-CARDAK (DENIZLI) 00:23:23 08-08-2024 37,739 29,7103 7,2 1,3
YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) 21:52:26 07-08-2024 37,8767 29,4693 4 2,1
CUMAALANI-CAMELI (DENIZLI) 14:33:29 06-08-2024 37,1553 29,3972 28,1 2
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 03:18:17 06-08-2024 36,949 29,3245 5,2 1,7
TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 01:35:19 06-08-2024 37,8557 29,6548 6,7 1,6
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:22:19 03-08-2024 37,7862 29,49 7 2,4
CARDAK (DENIZLI) 05:11:22 01-08-2024 37,809 29,7015 5 2
ELMALI-CAMELI (DENIZLI) 02:17:46 01-08-2024 36,9542 29,2388 20,2 1,3
IRLIGANLI-(DENIZLI) 22:37:48 31-07-2024 37,8855 29,2665 10,1 1,8
IRLIGANLI-(DENIZLI) 21:35:35 31-07-2024 37,893 29,2425 7,5 2,4
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 20:59:28 31-07-2024 37,9028 29,273 12,7 2,3
KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2024.07.31 14:13:27) 14:13:19 31-07-2024 37,813 29,3183 15 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir